当前位置:首页 > 建筑工程 >  一级建造师 > 注册信息

全国一级建造师注册信息查询入口,初始注册有近60万人

快考吧  发布时间:[ 2018-12-20 ]   发布人:admin   【】 点击数:

导读:

说明:点击省份列能把选中省份的企业列表显示出来,点击企业名称列能把选中企业的人员注册统计数字显示出来,点击人员姓名查看详细信息。

以下表格数据更新时间:2018年1月12日09:50

点击此链接进入>> 全国一级建造师注册信息查询入口

全国一级建造师注册信息查询入口

序号 省份 初始注册 变更注册 增项注册 重新注册 遗失补办 注销注册
1 北京市 46642 36271 3851 304 871 972
2 天津市 14760 14201 1711 75 165 285
3 河北省 21824 14080 2395 99 362 359
4 山西省 11049 6329 1009 28 157 147
5 内蒙古自治区 5175 2960 288 9 83 86
6 辽宁省 15068 10250 1192 97 280 447
7 吉林省 6445 5624 677 37 123 240
8 黑龙江省 8433 5456 565 28 122 115
9 上海市 26841 24095 2130 139 380 480
10 江苏省 63603 52911 6559 311 1232 1557
11 浙江省 44996 44524 5506 195 890 1272
12 安徽省 24396 18791 3184 491 389 1288
13 福建省 20294 20275 3107 211 303 945
14 江西省 16013 15810 3232 92 401 383
15 山东省 35825 19534 3137 125 510 943
16 河南省 31287 20086 2751 167 491 586
17 湖北省 26813 22179 2717 112 512 685
18 湖南省 19981 16544 2474 65 296 262
19 广东省 43784 39705 4497 464 556 1199
20 广西壮族自治区 8889 6100 997 48 104 167
21 海南省 1636 1125 87 14 15 56
22 重庆市 16615 8658 1958 56 293 445
23 四川省 30308 33211 3289 102 734 471
24 贵州省 4950 4801 459 11 108 64
25 云南省 8452 6591 721 14 76 99
26 西藏自治区 460 529 13 4 6 6
27 陕西省 18116 13621 2390 26 256 272
28 甘肃省 6328 3245 282 34 53 64
29 青海省 1932 954 100 6 8 40
30 宁夏回族自治区 1776 2081 65 1 27 22
31 新疆维吾尔自治区 5414 5018 435 6 50 53
32 总后 960 100 101 0 11 9
33 全国 589065 475659 61879 3371 9864 14019

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,快考吧对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与快考吧无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们QQ:937751842,我们将会及时处理。

相关推荐




在线咨询